Prijslijst
Hierbij een overzicht van de meest voorkomende verrichtingen en de bijbehorende tarieven in onze Orthospecialist praktijken.
In vergelijking met de tarieven zoals die zijn gehanteerd in 2011 is er getracht hierbij op redelijke manier aansluiting te vinden.
Vanwege de introductie van nieuwe tariefcodes in 2012 zijn de tarieven van 2011 en 2012 niet direct vergelijkbaar. Er is per 1 januari 2012 sprake van codes waaronder meerdere te declareren verrrichtingen vallen, die in het oude systeem apart werden berekend.
Wellicht ten overvloede adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw ziektenkostenverzekeraar te raadplegen.
Bedenkt u zich hierbij dat ook de ziektenkostenverzekeraars bedrijven zijn die er naar streven om winst te maken en daarom proberen om de uitkering zo laag mogelijk te houden. De hoogtes van de premies en uitkeringen kunnen daardoor per verzekeraar zeer uiteen lopen.
| Code | Naam | Prijs | |
| A211 | Probleemgericht consult | 22,50 | |
| A231 | Intake consult | 28,50 | |
| A261 | Multidisciplinair consult | 40,00 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 15,00 | |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 60,00 | |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | 70,00 | |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | 95,00 | |
|
A711 C212 |
Opstellen en bespreken zorgplan Gebitsreiniging standaard |
30,00 13,50 |
|
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | 47,00 | |
| S411 | Opbeetplaat | 150,00 | |
| V411 | Plaatsen beugel categorie 1 | 150,00 | |
| V421 | Plaatsen beugel categorie 2 | 195,00 | |
| V431 | Plaatsen beugel categorie 3 | 250,00 | |
| V441 | Plaatsen beugel categorie 4 exclusief techniekkosten | 195,00 | |
| V451 | Plaatsen beugel categorie 5 exclusief de kosten van geavanceerde/selfligerende brackets a 10 euro per bracket | 450,00 | |
| V461 | Plaatsen beugel categorie 6 exclusief de kosten van geavanceerde/selfligerende brackets a 10 euro per bracket | 750,00 | |
| V471 |
Plaatsen beugel categorie 7 exclusief de techniekkosten van Invisalign. deze techniek kosten zijn ongeveer 1100 uro per kaak |
850,00 | |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | 32,50 | |
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | 33,50 | |
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | 34,50 | |
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | 39,50 | |
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | 39,50 | |
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | 49,50 | |
| V517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | 55,00 | |
| V612 | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | 60,00 | |
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 per kaak | 125,00 | |
| V712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | 99,50 | |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | 32,95 | |
| V811 | Reparatie of vervanging van beugel exclusief de techniekkosten. | 42,50 | |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur exclusief de techniekkosten. | 48,50 | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | 2,50 | |
| X431 | Mondbeschermer | 66,00 | |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | 40,00 | |
| X555 | Second opinion | 90,00 |
Transparantie in de gehanteerde tarieven:
De overheid heeft in overleg met de beroepsgroep in begrijpelijke taal een overzicht opgesteld van de verschillende tandheelkundige verrichtingen en de daabij behorende tariefcodes.
U kunt deze lijst vinden op de volgende website: http://www.nza.nl/95826/101719/Conceptlijst-prestatiebeschrijvingen-mondzorg.pdf
Op basis van medische criteria zoals de specifieke zorgzwaarte van de patient is het mogelijk om af te wijken van de standaard prijs. Een andere zorgzwaarte kan te maken hebben met de behandeling zelf (uitzonderlijke tijdrovende behandeling, uitzonderlijke hoge kosten) of de patient bij wie de behandeling wordt uitgevoer (kleine monopening, extreme angst en lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Door de NZA is bepaald dat ook op basis van andere redenen, kan worden afgeweken van de standaardprijs. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende patient voorkeuren, zoals behandeling door een specifieke behandelaar of een toeslag op drukke momenten of bij inovatieve behandelingen.
